
Ouverture

L'ouverture officielle se tiendra le 10 mai 2019 et se terminera le 22 septembre 2019.
Pour bien planifier vos vacances au cœur de la magnifique région touristique de la Mauricie, le Camping Parc de la Péninsule vous invite à effectuer vos réservations en ligne pour la prochaine saison sauf pour les roulottes et les chalets les réservations débute le 19 mars 2018 via notre ligne téléphonique.
Veuillez noter que les heures d’ouverture et le nombre d’activités ouvertes peuvent varier selon la température et l’achalandage au Parc Aquatique de la Péninsule. Notez également que certaines activités peuvent être ouvertes en alternance et ce, tout au long de la saison.
Pour plus d’informations ou pour confirmer les activités ouvertes sur le camping Parc de la Péninsule, n’hésitez pas à nous contacter au : 1 (418) 362-2043
Parc Aquatique

Le Parc Aquatique sera ouvert de la St-Jean Baptiste jusqu’à la Fête du Travail.
Réservez maintenant!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Les Réservations

Les réservations des chalets et des roulottes prêt-à-camper se feront seulement via la ligne téléphonique à partir du 1 avril 2019. Le prêt-à-camper est la location d'une roulotte incluant le matériel nécessaire pour votre séjour.
Les réservations en ligne pour les terrains seront en vigueur à partir du 14 janvier 2019 via la centrale de réservation des camping du Québec camping.ca un système simple et sécuritaire.
Pour accéder au formulaire d'enregistrement de votre réservation juste cliquer sur le lien réservations et sélectionner vos critères pour un emplacement pour un séjour à notre merveilleux camping Parc de la Péninsule.
Votre forfait comprend l'accessibilité à toutes nos installations ainsi que l’accès à la plage et au parc aquatique.
Le camping se confère le droit de relocaliser un client ailleurs que sur le lot mentionné lors de la réservation lorsqu’une situation l’exige.
Règlementations

Consulter les détails sur les règlements pour un séjour agréable au Camping Parc de la Péninsule.
Réservez maintenant!

RÉGLEMENTATION

Politiques de Réservation

Le Camping Parc de la Péninsule vous offre la possibilité de réserver votre emplacement par le biais de la centrale de réservation des camping du Québec reservationcamping.ca un système simple et sécuritaire pour vos réservations en ligne.
Une description et des photos de chacun des sites vous permettra de sélectionner l'emplacement idéal pour votre séjour chez nous. Vous recevrez votre confirmation à l’instant où vous compléterez votre réservation.
Le dépôt de 30% exigible lors de la réservation est non-transférable et non remboursable en tout temps.
Des frais administratifs de $ 3.00 + tx s’appliquent pour chaque réservation en ligne via la central de réservation des camping du Québec.
Le camping se confère le droit de relocaliser un client ailleurs que sur le lot mentionné lors de la réservation lorsqu’une situation l’exige.
Politiques d' Annulation

Le dépôt de 30% exigible lors de la réservation est non-transférable et non remboursable en tout temps.
Réservez maintenant!

RÉSERVATIONS

Les Tarifs

Pour bien planifier vos vacances au cœur de la magnifique région touristique de la Mauricie, le Camping Parc de la Péninsule vous invite à effectuer vos réservations en ligne pour la prochaine saison.
Le Parc Aquatique sera ouvert de la St-Jean Baptiste jusqu’à la Fête du Travail.

CONSULTER LES GRILLES TARIFS DANS LA PAGE
Les Chalets

Consulter la page des chalets pour visionner les photos de ceux-ci.
Les Roulottes

Consulter la page des roulottes pour visionner les photos de ceux-ci.

Grilles des Tarifs

Parc Aquatique & Terrain | |
---|---|
Adulte | $10.00+tx. |
Enfant | $8.00+tx. |
Journée | Semaine | Mois | |
---|---|---|---|
3 services 30 amp. | $55.00+tx. | $350.00+tx. | $1,150.00+tx. |
3 services 20 amp. | $52.00+tx. | $329.00+tx. | $1,090.00+tx. |
2 services | $50.00+tx. | $315.00+tx. | $1,050.00+tx |
Sans service | $50.00+tx. | ----------- | ----------- |
Journée | Semaine | Mois | |
---|---|---|---|
3 services 30 amp. | $40.00+tx. | $280.00+tx. | ----------- |
3 services 20 amp. | $37.00+tx. | $259.00+tx. | ----------- |
2 services | $35.00+tx. | $245.00+tx. | ----------- |
Sans service | $30.00+tx. | $210.00+tx. | ----------- |
Journée | Semaine | Mois | |
---|---|---|---|
1 Personne | $6.00+tx. | $40.00+tx. | $75.00+tx. |
2 Personnes | $12.00+tx. | $80.00+tx. | $150.00+tx. |
3 Personnes | $24.00+tx. | $160.00+tx. | $300.00+tx. |
4 Personnes | $48.00+tx. | $320.00+tx. | $600.00+tx. |
Saison | |||
---|---|---|---|
Prix de Base | $1,800.00+tx. | ----------- | ----------- |
Service 30 amp | $50.00+tx. | ----------- | ----------- |
Réfrigérateur supl. | $5.00+tx. | ----------- | ----------- |
Lessiveuse | $35.00+tx. | ----------- | ----------- |
Air Climatisée | $50.00+tx. | ----------- | ----------- |
Voiturette Électrique | $150.00+tx. | ----------- | ----------- |
Semaine | |||
---|---|---|---|
4 Personnes | $650.00+tx. | -------- | -------- |
Taxes Hébergement (par jour) | $3.00+tx. | -------- | -------- |
Semaine | |||
---|---|---|---|
Terrain no. 210 | $850.00+tx. | ----------- | ----------- |
Terrain no. 211 | $850.00+tx. | ----------- | ----------- |
Terrain no. 413 | $850.00+tx. | ----------- | ----------- |
Terrain no. 432 | $850.00+tx. | ----------- | ----------- |
Heure | |
---|---|
Kayak Simple | $8.00+tx. |
Kayak Double | $12.00+tx. |
Partie | |
---|---|
Adulte | $3.00+tx. |
Enfant | $2.00+tx. |
Prendre note qu'à partir du 19 août les horaires des plans d'eau seront variables dû au retour en classe de nos sauveteurs. Nous ne pouvons garantir l'ouverture de ceux-ci. Merci!
Installations | Ouverture le 21 juin | 22 juin au 18 août | 19 août au 1 septembre |
---|---|---|---|
Glissades | 13H À 18H | 13H À 18H | LES HORAIRES SONT VARIABLES |
Barboteuse | 13H À 17H | 13H À 17H | LES HORAIRES SONT VARIABLES |
Piscine | 13H À 17H | 13H À 17H | LES HORAIRES SONT VARIABLES |
Jeux d'eau | 10H À 20H | 10H À 20H | 10H À 20H |
Le Lac | 10H À 19H | 10H À 19H | LES HORAIRES SONT VARIABLES |
La Rivière | Aucune Baignade | (à vos risques) |
*Baignade à la rivière à vos risques
*Respect des grandeurs même si accompagné d'un adulte
Installations | Grandeur Requise |
---|---|
Glissade Jaune | 1,10 m (43,3 po) |
Glissade Verte | 1,20 m (48 po) |
Glissade Mauve | 1,20 m (43,3 po) |
Glissade Orange | 1,20 m (48 po) |
Les Glissades au Lac | Les Touts Petits |
Les Jeux d'eau au Lac | Pour Tous |
Jeux d'eau Barboteuse | Pour Tous |
La Barboteuse | Les Touts Petits |
La Piscine | Pour Tous |
Le Lac | Pour Tous |
La Rivière | À vos risques |
*Respect des grandeurs même si accompagné d'un adulte